Fahrpreise ab 01.01.2025
Die Fahrpreise können mit dem CeBus Tarifrechner ermittelt werden.
Südohe / Westohe / Bostelberg
| bis Winsen | bis Celle | ||
| einfache Fahrt Erwachsener | 2,70 € | 4,80 € | |
| einfache Fahrt Kind | 1,60 € | 2,80 € | |
| Viererkarte Erwachsener | 7,80 € | ||
| Viererkarte Kind | 5,70 € | ||
| Wochenkarte Erwachsener | 19,70 € | ||
| Monatskarte Erwachsener | 60,90 € | ||
Wolthausen / Stedden / Walle / Meißendorf / Bannetze
| bis Winsen | bis Celle | |
| einfache Fahrt Erwachsener | 3,20 € | 5,30 € |
| einfache Fahrt Kind | 1,70 € | 3,10 € |
| Viererkarte Erwachsener | 10,30 € | |
| Viererkarte Kind | 6,20 € | |
| Wochenkarte Erwachsener | 23,20 € | |
| Monatskarte Erwachsener | 66,20 € | |
Thören
| bis Winsen | bis Celle | |
| einfache Fahrt Erwachsener | 3,60 € | 6,10 € |
| einfache Fahrt Kind | 1,90 € | 3,40 € |
| Viererkarte Erwachsener | 11,90 € | |
| Viererkarte Kind | 7,10 € | |
| Wochenkarte Erwachsener | 27,80 € | |
| Monatskarte Erwachsener | 85,20 € | |
| Innerortshüpfer für Orte mit mehreren Haltestellen | 1,60 € |
| Kind | 0,90 € |
| Fahrrad | 2,70 € |
| Hund | wie Kind |